通柴柴油发电机
通柴柴油发电机的动力是由通柴/帕欧公司与国际内燃机权威研究机构――奥地利AVL公司合作开发的更新换代产品N135系列、NT系列160、168行程柴油发动机,以其长行程的独特设计填补了我国135柴油机行业的空白。又相继开发了NTR、NTU、J系列柴油机,获得多项国家专利,柴油发电机具有功率大、油耗低、噪音低、排放低、易启动、可靠性强等优点。
通柴柴油发电机的特点
1.直流电启动、四冲程、水冷、直喷、150rpm自带风扇闭式循环冷却、废气涡轮增压
2.整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换
3.发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标
4.润滑、冷却系统优化设计、性能可靠
5.具有强的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范围100kw-650kw
组型号 | 机组功率(kw) | 电流A | 柴油机型号 | 柴油机功率kW | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量L | 压缩比 | 机油容量L | 燃油消耗率g/KW.h | 机组重量kg | 机组外型尺寸 mm×mm×mm | ||
备用 | 额定 | ||||||||||||||
100GF | 110 | 100 | 198/180 | 6135AD | 121/110 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 17:1 | 28.7 | 220 | 1800 | 2700×890×1760 | |
120GF | 132 | 120 | 238/216 | 6135ZD | 154/140 | 6 | 135 | 140 | 12 | 16:1 | 28.7 | 215 | 2200 | 2810×890×1760 | |
160GF1 | 160 | / | 288 | 6135AZD | 178/162 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 28.7 | 215 | 2300 | 2810×890×1760 | |
220GF1 | 220 | 200 | 397/361 | NT6135ZLDR2 | 242/220 | 6 | 135 | 160 | 13.74 | 16:1 | 28.7 | 208 | 3150 | 3010×1280×1760 | |
250GF1 | 250 | / | 451 | NT6135ZLDU2 | 280/255 | 6 | 135 | 168 | 16 | 17:1 | 28.7 | 208 | 3200 | 3010×1280×1760 | |
300GF1 | 300 | 280 | 541/504 | T6138ZLDU | 331/301 | 6 | 138 | 168 | 16 | 17:1 | 28.7 | 208 | 3300 | 3100×1280×1900 | |
300GF1 | 300 | 280 | 541/504 | J12VZDA | 340/310 | 12 | 135 | 150 | 25.7 | 17:1 | 57.4 | 215 | 3900 | 3600×1650×1960 | |
330GF1 | 330 | 300 | 595/541 | J12VZDAX | 364/331 | 12 | 135 | 150 | 25.7 | 17:1 | 57.4 | 215 | 3950 | 3700×1650×1960 | |
350GF1 | 350 | 320 | 631/577 | NT12VZDH | 389/354 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6:1 | 57.4 | 215 | 4100 | 3600×1750×2030 | |
400GF1 | 400 | 360 | 722/649 | NT12VZDHX | 413/376 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6:1 | 57.4 | 215 | 4150 | 3650×1750×2030 | |
440GF1 | 440 | 400 | 794/722 | NT12V138ZDW | 486/442 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4380 | 3670×1750×2030 | |
500GF1 | 500 | 420 | 902/756 | TC12V138ZDW | 503.8/458 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4400 | 3680×1750×2040 | |
500GF1 | 500 | 440 | 902/792 | TC12V135ZLDH | 528/480 | 12 | 135 | 158 | 26.64 | 15.6:1 | 80 | 218 | 4450 | 3750×1650×1960 | |
500GF1 | 500 | 460 | 902/812 | NT12V135ZLDW | 558/507 | 12 | 135 | 155 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | 218 | 4450 | 3750×1650×1960 | |
500GF1 | 500 | 480 | 902/864 | TC12V135ZLDW | 572/520 | 12 | 135 | 155 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | 218 | 4500 | 3750×1650×1960 | |
500GF1 | 550 | 500 | 992/902 | NT12V138ZLDW | 605/550 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4540 | 3700×1730×1960 | |
600GF1 | 600 | 550 | 1083/992 | T12V138ZLDW | 636/578 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4650 | 3950×1780×2000 | |
600GF1 | 600 | 550 | 1083/992 | TC12V138ZLDW | 662/602 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17:1 | 80 | 218 | 4650 | 3950×1780×2000 |
通柴135系列柴油机自1957年设计投产至今,柴油机的品种、质量以及产量都得到了完善和提高。135系列电站用柴油机为四冲程、高速柴油机(1500—1800r/min)。“W”型燃烧式,直接喷射,自然进气或涡轮增压进气及排气系统;高压油泵采用机械离心全程式调速器,启动系统采用24V电源,冷却系统配合水温调节器,使机组在5℃—40℃气温下正常工作。该系列产品具有成本低、维护使用方便、配件易购等特点。
135柴油发电机组,功率范围24-500KW。机组通过自动空气开关或断路器实现过载保护、短路保护,并有电压、电流、频率,油温、水温、机油压力等指示,具有自励恒压功能。机组各组件安装在公共底架上,结构紧凑,便于移动和安装。
柴油机介绍
机组所配用的柴油机为南通柴油机股份有限公司生产的电站用柴油机,由风扇、散热器水箱组成闭式循环冷却系统,其调速性能良好。
发电机介绍
机组所配用的发电机为兰州电机厂生产的TZH、TZHW系列相复励励磁三相交流同步发电机。亦可配用:西门子、马拉松、斯坦福、三波等品牌发电机。
适用范围
适用于机关、工企、楼宇、学校、宾馆、银行、邮电通讯、建筑业等作为长期发电设备或备用应急电源。